Selasa, 22 Oktober 2013
Spesifikasi Mobil All New Honda Civic dan Harga Terbaru
Mobil All New Honda Civic merupakan jenis mobil sedan keluaran honda yang merupakan generasi ke 9 dari honda civic. Dihadirkan dengan teknologi yang terbaru. Bukan hanya itu, tampilan desain dari All New Honda Civic ini juga tampak begitu elegan dan juga sporty. Dan untuk pilihan warna All New Civic ini menawarkan beberapa pilihan warna diantaranya Polished Metal Metallic, Alabaster Silver Metallic, Crystal Black Pearl, Brilliant White Pearl dan Carnelian Red Pearl. Ditambah dengan poerforma mesin yang begitu luar biasa, untuk spesifikasi lengkapnya, anda bisa langsung melihat dibawah ini.

Spesifikasi Mobil Honda All New Civic | ||||||||
ALL NEW Civic 1.8L | ALL NEW CRV 2.0L | |||||||
MT | AT | AT | ||||||
MESIN | ||||||||
Tipe | SOHC 4 Silinder Segaris 16 katup i-VTEC + DBW + DICT | |||||||
Sistem Suplay Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |||||||
Diameter x langkah | (mm) | 81 x 87.25 | 81 x 96,89 | |||||
Isi silinder | (cc) | 1.798 | 1,997 | |||||
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | |||||||
Daya Maksimum | PS/rpm | 141/6.500 | 155/6.500 | |||||
Momen Puntir Maksimum | Nm/rpm | 174/4,300 | 190/4,300 | |||||
TRANSMISI | ||||||||
Tipe | 5-Speed MT | 5-Speed AT | ||||||
Perbandingan gigi | 1st | 3,142 | 2,666 | 2,651 | ||||
2nd | 1,869 | 1,534 | 1,516 | |||||
3rd | 1,235 | 1,021 | 1,081 | |||||
4th | 0,948 | 0,720 | 0,773 | |||||
5th | 0,727 | 0,524 | 0,566 | |||||
Reverse | 3,307 | 1,956 | 2,000 | |||||
Final gear | 4,625 | 4,437 | 4,562 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||
Tipe | Rack & Pinior dengan power assist | |||||||
Tilt & Telescoping Steering Wheel | . | |||||||
Paddle Shift | - | . | ||||||
SISTEM REM | ||||||||
Tipe | Depan | Ventilated disc | ||||||
Belakang | Disc | |||||||
SISTEM SUSPENSI | ||||||||
Tipe | Depan | McPherson Strut | ||||||
Belakang | Re-Active Link Double-Wishbone | |||||||
DIMENSI | ||||||||
Panjang x lebar x tinggi | (mm) | 4,540 x 1,755 x 1,435 | ||||||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2,700 | ||||||
Ground clearance | (mm) | 150 | ||||||
Jarak pijak depan / belakang | (mm) | 1,500 / 1,520 | ||||||
Berat kosong | (Kg) | 1,217 | 1,242 | 1,285 | ||||
Radius putar | (m) | 5,4 (At Wheel Center) | ||||||
Velg | Alloy 16 x 6,5 J | Alloy 17 x 7 J | ||||||
Roda | 205/45 R16 | 215/45 R17 | ||||||
Kapasitas tangki | (liter) | 57 | ||||||
INTERIOR | ||||||||
Interior color | Ivory | Black | ||||||
One Push Ignition System | - | . | ||||||
ECON Button | . | |||||||
Intelligent Multi-Information Display | . | |||||||
Combination Meter | Multiplex Meter with Eco Assist™ | |||||||
Integrated Audio | Double DIN AM/FM, Single Disc, MP3, WMA, AAC, USB + AUX Input, Made for iPod & iPhone | |||||||
Harga Mobil Honda All New Civic
- Honda All New Civic 2012 1.8 i-VTEC A/T Rp. 354.000.000
- Honda All New Civic 2012 1.8 i-VTEC M/T Rp. 341.000.000
- Honda All New Civic 2012 2.0 i-VTEC A/T Rp. 406.000.000
Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai harga dan juga spesifikasi dari All New Honda Civic kali ini. Jika anda sedang mencari sebuah mobil mewah namun murah. Saran saya, anda lihat dulu Toyota Kijang Innova barang kali anda tertarik untuk membelinya.
Related Posts : all,
civic,
dan,
harga,
honda,
mobil,
new,
spesifikasi,
terbaru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar